|
7. Karlsruher Stadtrallye |
![]() |
|
Unterlagen
|
Lösung
|
|
| Platz | Team | Ringe | Lied | Kastanie | Fragen | Gesamt |
| 1 | Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten | 0 | 5 | 42 g | 107 | 133 |
| 2 | Kaunertaler Gipfelkraxler | 3 | 5 | 28 g | 108 | 130 |
| 3 | Schwarzfahrer | 6 | 5 | 26 g | 106 | 130 |
| 4 | Kika | 1 | 5 | 29 g | 108 | 128,5 |
| 5 | 40 Plus Minus | 0 | 5 | 30 g | 106 | 126 |
| 6 | Fiel For | 4 | 5 | 31 g | 101 | 125,5 |
| 7 | Die Waldmeister | 0 | 5 | 26 g | 106 | 124 |
| 8 | Hobelgang | 0 | 5 | 29 g | 104 | 123,5 |
| 9 | Go Durlach | 1 | 5 | 18 g | 108 | 123 |
| 10 | Knielinger Drudenfüße | 6 | 5 | 25 g | 99 | 122,5 |
| 11 | Fellatio Rom Deluxe | 2 | 5 | 23 g | 103 | 121,5 |
| 12 | WafoT | 2 | 5 | 26 g | 101 | 121 |
| 13 | Buzzos | 0 | 5 | 21 g | 103 | 118,5 |
| 14 | Die Knobelritter | 0 | 5 | 22 g | 102 | 118 |
| 15 | No use for a Name | 0 | 5 | 27 g | 99 | 117,5 |
| 16 | Die Hinterherschlauen | 0 | 5 | 19 g | 103 | 117,5 |
| 17 | Aiuto | 0 | 5 | 18 g | 102 | 116 |
| 18 | Die Veilchen | 0 | 5 | 21 g | 99 | 114,5 |
| 19 | The Spice Mice | 0 | 5 | 22 g | 98 | 114 |
| 20 | Die ungefähr 8 Zwerge | 0 | 5 | 20 g | 97 | 112 |
| 21 | Die Störrischen | 0 | 5 | 22 g | 91 | 107 |
| 22 | Suche nach dem heiligen Karl | 1 | 5 | 28 g | 83 | 103 |
| 23 | HBG Ettlingen | 0 | 5 | 17 g | 89 | 102,5 |
| 24 | Los Tiburones | 0 | 5 | 20 g | 86 | 101 |
| 25 | Singstar Total | 0 | 5 | 19 g | 77 | 91,5 |
| 26 | Die vier blauen Elefanten und die x orangenen Mäuse | 0 | 5 | 19 g | 72 | 86,5 |
Die Audiofrage aus dem
Basler Tor und die Gesangskünste der Teams zum Tag der
Deutschen Einheit
sind in diesem kleinen Audioplayer vereint... Zum Anhören einfach
die Tracks durchklicken
Fotos gibt es auf der neu eingerichteten "flickr"-Seite.
Artikel in den BNN vom 6. Oktober
Auch dieses Jahr ging
wieder mal eine Spende von
350.-€ an die "Humanitäre
Botschaft".
Vielen Dank für Euren Beitrag!