|
6. Karlsruher Stadtrallye |
![]() |
|
Einleitung
|
Unterlagen
|
Lösung
|
|
| Platz | Team | Teiln. |
Elite Etappe |
Papierflug Weite (m) |
Rang | Punkte |
Dörfle Etappe |
Gesamt |
| 1 | Den Sieger kann man schon am Start erkennen, den Verlierer aber auch | 9 | 125 | 11,88 | 12 | 3 | 91 | 219 |
| 2 | 40 PlusMinus | 5 | 120 | 17,1 | 6 | 5 | 91 | 216 |
| 3 | Hobelgang | 7 | 115 | 20 | 2 | 6 | 91 | 212 |
| 4 | Fiel For | 8 | 110 | 14,83 | 10 | 4 | 91 | 205 |
| 5 | Knielinger Drudenfüße | 7 | 110 | 18,77 | 5 | 5 | 86 | 201 |
| 6 | Silber ist Gold | 8 | 110 | 16,85 | 7 | 5 | 86 | 201 |
| 7 | Kaunertaler Gipfelkraxler | 6 | 110 | 7,63 | 16 | 2 | 86 | 198 |
| 8 | Die 7 - äh - 8,75 Zwerge | 8 | 100 | 16,82 | 8 | 4 | 91 | 195 |
| 9 | Die Hinterher-Schlauen | 8 | 105 | 19,15 | 3 | 6 | 81 | 192 |
| 10 | Die Rückkehr der Knobelritter | 6 | 100 | 16,63 | 9 | 4 | 86 | 190 |
| 11 | Aspava | 8 | 95 | 18,82 | 4 | 6 | 86 | 187 |
| 12 | Aiuto | 9 | 100 | 4,12 | 21 | 0 | 86 | 186 |
| 13 | Singstar Total | 6 | 100 | 9,25 | 15 | 2 | 76 | 178 |
| 14 | Team 12 | 7 | 100 | 10,14 | 14 | 2 | 76 | 178 |
| 15 | Brühgruppe E61 | 8 | 85 | 0 | 86 | 171 | ||
| 16 | Peterchens Mondfahrer | 6 | 80 | 6,86 | 17 | 1 | 86 | 167 |
| 16 | Buzzos | 6 | 85 | 5,77 | 19 | 1 | 81 | 167 |
| 18 | Karawane-Oststadt | 4 | 80 | 0 | 86 | 166 | ||
| 19 | Marstall | 6 | 80 | 23,21 | 1 | 10 | 76 | 166 |
| 20 | Carpe Diem | 7,5 | 75 | 5,15 | 20 | 0 | 91 | 166 |
| 21 | Stadtwiki Team Eichhörnchen | 5 | 75 | 0 | 77 | 152 | ||
| 22 | The Infurniturenators | 6 | 70 | 14,78 | 11 | 3 | 76 | 149 |
| 23 | Go Wien | 5 | 70 | 6,31 | 18 | 1 | 72 | 143 |
| 24 | No Use for a Name | 6 | 55 | 10,75 | 13 | 3 | 85 | 143 |
| 25 | Frühstückstreff 2007 | 6 | 65 | 0 | 76 | 141 | ||
| 26 | Rothis Gang | 7,5 | 55 | 0 | 67 | 122 |
Artikel in den BNN vom 19. Mai
Dieses Jahr ging eine Spende von
300.-€ wieder an den Verein "Humanitäre
Botschaft".
Vielen Dank für Euren Beitrag!