5. (Karlsruher) Stadtrallye in Ettlingen
15. Juni 2006

 
Einleitung
Lösung
Get Acrobat Reader

Gedichte über die Dohlenaze und Nebenjobangebote für Tom & Mait
zeigen die kreative Seite der Teilnehmer!
 
Platz Team Teiln. Punkte Rallye-
fragen
Etappe
A
Etappe
B
Etappe
C
Neben-
Jobs
Kreativ
1 Kaunertaler Gipfelkraxler 7 280 30 95 65 55 5 30
2 H. Titelverteidigung, Klappe II 8 273 25 100 65 48 5 30
3 40 Plus Minus 4 270 30 90 65 50 5 30
4 kika 6 270 30 95 60 50 5 30
5 Die Knobelritter von Ediningom 7 270 30 90 65 50 5 30
6 Die 7 - äh - 8 Zwerge 8 265 30 95 55 50 5 30
7 Brühgruppe E61 8 260 25 95 60 45 5 30
8 Die Hinterher-Schlauen 8 248 25 95 45 48 5 30
9 Buzzos Gang 8 245 20 85 65 40 5 30
10 WWW (wieso, weshalb, warum) 5 243 30 90 40 48 5 30
11 Rallye Family  7 243 15 90 60 43 5 30
12 Heavy on wire 8 238 15 95 55 38 5 30
13 Aiuto 9 238 20 85 55 43 5 30
14 Die Mercatoren 8 233 25 85 60 38 5 20
15 Fiel For 8 228 25 80 55 33 5 30
  Pollo con Collo 8 228 20 85 55 48 0 20
17 Peterchens Mondfahrer 5 223 20 80 50 38 5 30
18 WIKAAZ 6 223 25 75 40 48 5 30
  Carpe Diem 6 223 20 85 40 43 5 30
20 Die drei ??? 3 221 15 85 58 28 5 30
21 The Spice Mice 8 218 25 60 60 38 5 30
22 Die glorreichen Sieben 7 211 20 70 48 38 5 30
23 Aspava 8 206 25 70 38 38 5 30
24 Die Schildkrötenhasen 7 205 30 75 25 50 5 20
25 Mixed up 5 200 20 75 40 40 5 20
26 Trämps aus der Pfalz 4 193 25 65 40 38 5 20
27 Singstar Total 4 190 25 65 45 30 5 20
28 Die Pfälzer-Gang 6 190 25 55 50 25 5 30
29 No use for a name 3 188 15 65 35 48 5 20
30 Die PETlinge 3 185 20 70 30 35 0 30
31 Freizeittreff 5 170 10 55 45 25 5 30
32 Les Coers 3 128 10 50 25 28 5 10
33 Die Wilson Bande 8 105 5 60 0 35 5 0
34 Hahn Willi und seine Hennen 3 90 15 25 25 25 0 0
35 Die Veilchen 6 0 Keine Abgabe        

Dieses Jahr ging eine Spende von 350.-€ wieder an den Verein "Humanitäre Botschaft".
Vielen Dank für Euren Beitrag!

Hier geht's zum Gästebuch! Sagt uns eure Meinung!

Zurück zur Startseite