![]() |
3. Karlsruher Stadtrallye10. Juni 2004 |
![]() |
|
Einleitung
|
Etappe Grün
|
Etappe Rot
|
|
Hier geht's zum Gästebuch! Sagt uns eure Meinung!
| Platz | Team | Teiln | Punkte | Grün | Rot |
| 1 | Die frohen Leichname | 8 | 375 | 172 | 203 |
| 2 | Kaunertaler Gipfelkraxler | 8 | 353 | 161 | 192 |
| 3 | WIKAAZ | 6 | 348 | 167 | 181 |
| 4 | Spice Mice | 6 | 347 | 166 | 181 |
| 5 | Silber ist Gold | 7 | 342,5 | 162 | 180,5 |
| 6 | kika | 4 | 340,5 | 170 | 170,5 |
| 7 | Die einen 7 äh 6 Zwerge | 8 | 340 | 169 | 171 |
| 8 | Die anderen 7 äh 6 Zwerge | 7 | 338 | 152 | 186 |
| 9 | 40 Plus Minus | 4 | 336,5 | 170 | 166,5 |
| 10 | Peterchens Mondfahrer | 4 | 336 | 159 | 177 |
| 11 | Albapasser | 5 | 328,5 | 153 | 175,5 |
| 12 | Vier Zimmer, Küche, Bad | 5 | 327 | 159 | 168 |
| 13 | The Great Fanta Rollmops | 7 | 325 | 163 | 162 |
| 14 | Pusch | 8 | 324,5 | 162 | 162,5 |
| 15 | Walking Heads | 5 | 323,5 | 146 | 177,5 |
| 16 | Devilstick | 5 | 313,5 | 134 | 179,5 |
| 17 | Die Rheinländer | 7 | 312,5 | 142 | 170,5 |
| 18 | No use for a name | 3 | 311 | 151 | 160 |
| 19 | Aiuto | 8,5 | 308 | 133 | 175 |
| 20 | Buzzos-Gang | 7 | 304 | 135 | 169 |
| 21 | Carpe Diem | 6,5 | 299 | 141 | 158 |
| 22 | The Schwabian Invasion | 9 | 297 | 148 | 149 |
| 23 | Tetrapack | 4 | 294,5 | 149 | 145,5 |
| 24 | Go West | 5,5 | 292,5 | 136 | 156,5 |
| 25 | Die 4 Entdecker | 4 | 291 | 141 | 150 |
| 26 | Die Rückkehr des maskierten Veilchens | 6 | 281 | 131 | 150 |
| 27 | Freizeittreff 1 | 6 | 275 | 141 | 134 |
| 28 | Wilson Bande | 5 | 274 | 129 | 145 |
| 29 | The Braindead | 6 | 272,5 | 133 | 139,5 |
| 30 | Heavy on wire | 8 | 271 | 131 | 140 |
| 31 | Badisch - praktisch - gut | 3 | 270 | 109 | 161 |
| 32 | Fab4 from the hills | 3,5 | 267 | 139 | 128 |
| 33 | Die Irrwichte | 4 | 267 | 136 | 131 |
| 34 | Pet Rulez | 4 | 261,5 | 114 | 147,5 |
| 35 | Gerome | 4 | 195 | 95 | 100 |
| 36 | Freizeittreff 2 | 6 | 107 | 107 | 0 |
| Teilnehmer Gesamt | 207 |
Bei gleicher Punktzahl bekommt das Team mit weniger Teilnehmern den höheren Rang... |
|||
Hier geht's zum Gästebuch! Sagt uns eure Meinung!